| 序号 | 姓 名 | 每月交纳标准 | 全年应交党费 | 交费时间 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘万富 | 16 | 192 | 5.6 | |
| 2 | 付建国 | 10 | 120 | 5.6 | |
| 3 | 李海燕 | 44 | 528 | 5.6 | |
| 4 | 高 娟 | 14 | 168 | 5.6 | |
| 5 | 曹家斌 | 10 | 120 | 5.6 | |
| 6 | 谢建平 | 16 | 192 | 5.6 | |
| 7 | 李世平 | 19 | 228 | 5.6 | |
| 8 | 王光福 | 16 | 192 | 5.6 | |
| 9 | 张建国 | 10 | 120 | 5.6 | |
| 10 | 周宗耀 | 17 | 204 | 5.6 | |
| 11 | 汤正佑 | 10 | 120 | 5.6 | |
| 12 | 赵全瑞 | 10 | 120 | 5.6 | (家庭困难) |
| 13 | 余日华 | 10 | 120 | 5.6 | |
| 14 | 冯常银 | 10 | 120 | 5.6 | |
| 15 | 徐 涛 | 1 | 12 | 5.6 | (下岗人员) |
| 16 | 朱思斌 | 16 | 192 | 5.6 | |
| 17 | 张迎祥 | 22.5 | 270 | 5.7 | |
| 18 | 刘立栋 | 22.5 | 270 | 5.7 | |
| 19 | 陈尚涛 | 23 | 276 | 5.7 | |
| 20 | 喻新宝 | 20 | 240 | 5.7 | |
| 小计 | 3804 | 第1次转账3804元 | |||
| 21 | 罗琴心 | 16 | 192 | 5.8 | 第2次转账192元 |
| 22 | 王江南 | 16 | 192 | 5.22 | 第3次转账192元 |
| 合计 | 4188 | 币肆仟壹佰捌拾捌元 |
说 明:
1、退休党员交纳党费的标准:退休干部、职工中的党员,每月以实际领取的离退休费总额为计算基数,5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费,5000元以上的按1%交纳党费。
2、从即日起开始收缴年度党费,请大家积极配合,迅速交纳。
3、交纳方式:微信、现金。经办人:刘万富。